| | WEEKWEDSTRIJDEN | Baan dicht | Wedstrijdleiding |
Maandag | | Heerenavond, april t/m begin oktober | 17.00-19.00 | Heerenavondcie. |
Dinsdag | | Mixed-Morning, gehele jaar. | 09.30-13.00 | Mixedmorningcie. |
Woensdag | | Damesochtend, gehele jaar. | 09.30-12.30 | Damesochtendcie |
Donderdag | | Heren Vierschaer, gehele jaar | 13.00-16.30 | Heren Vierschaercie. |
Donderdag | | Damesavond april t/m begin oktober | 16.30-19.00 | Damesavondcie. |
| | | | |
| | Individuele “Standing” betekent voorrang, mits vlag in de tas. |
| | | | |
WEEKENDWEDSTRIJDEN | | Baan dicht | Wedstrijdleiding |
| | | | |
Januari | | | | |
Zo. | 8 | Funwedstrijd Hcp 0-54 9/18 holes | 10.00-13.30 | Wwc |
Zo. | 29 | (Reservedag) Winterkoning/in i.p.v. 22 januari | 10.00-14.00 | Wwc |
| | | | |
Februari | | | | |
Zo. | 5 | 3de Wintercup strokeplay (met hcp) NQ Hcp 0-45 | 10.00-13.30 | Wwc |
Za. | 18 | Glow in the dark 9 holes | 18.00-19.30 | lustrumcie |
Zo. | 26 | (Reservedag) Funwedstrijd Hcp 0-54 9/18 holes | 10.00-13.30 | Wwc |
| | voorjaarsvakantie 25 feb t/m 5 mrt | | |
Maart | | | | |
Zo. | 12 | 4de Wintercup strokeplay (met hcp) NQ | 10.00-13.30 | Wwc |
Zo. | 19 | Crosscountry wedstrijd hcp 0 t/m 54.0 | 10,00-13.30 | Wwc |
Zo. | 26 | Reservedag Crosscountry wedstrijd | 09.30-13.30 | Wwc |
Ma. | 27 | 1ste Heerenavond | 17.00-19.00 | Heerenavondcie. |
Di. | 28 | Financieel vragenuurtje ALV | 20.00-21.00 | Bestuur |
Do. | 30 | ALV | 20.00-22.00 | Bestuur |
Vr. | 31 | Oefenwedstrijd competitie | 10.00-13.00 | Captains |
| | | | |
April | | | | |
Zo. | 2 | Start "Open Dak" trofee van april t/m september (standing) | Fictief | Wwc |
Zo. | 2 | 1ste maandbeker, strokeplay (met hcp) Q | 09.30-13.30 | Wwc |
Vr. | 7 | Competitie Schaerweijde 1 18 holes thuis | 09.00-14.00 | |
Do. | 13 | 1ste Damesavond | 17.00-19.00 | Damesavondcie |
Zo. | 16 | Funwedstrijd Hcp 0-54 9/18 holes | 09.30-13.30 | Wwc |
Wo. | 19 | Breek de Week | 18.30-20.30 | Astrid/Bart |
Vr. | 21 | Competitie Schaerweijde 1 36 holes (thuis) VERVALLEN | 09.00-16.00 | |
Vr. | 28 | Competitie Schaerweijde 2 36 holes thuis | 09.00-16.00 | |
Zo. | 30 | 2de Maandbeker, strokeplay (met hcp) Q | 09.30-13.30 | |
| | | | |
Mei | | | | |
| | Start voorrondes Strokeplay kampioenschappen | Fictief | Wwc |
Vr. | 5 | Competitie Schaerweijde 3 36 holes thuis | 09.00-16.00 | |
Za. | 6 | The Royal Nine fun wedstrijd | 17.00 ?? | Bart/Fred |
Zo. | 7 | 1ste voorrondes Strokeplay kampioenschappen | 9.00-12.00 | Wwc |
Vr. | 12 | Stuart leerlingen wedstrijd 9 holes | 19.00-20.00 | Stuart |
Za. | 13 | 2de voorrondes Strokeplay kampioenschappen | 9.00-12.00 | Wwc |
Zo. | 14 | Strokeplay/Stableford Kampioenschappen (geen hcp.) N.Q. | 09.00- 13.30 | Wwc |
Wo. | 17 | Breek de Week | 19.00-20.30 | Astrid/Bart |
Ma. | 29 | Familie toernooi | 10.00-13.00 | Renee Beeris |
| | mei vakantie 29 apr t/m 7 mei | | |
Juni | | | | |
Do. | 1 | Vierschaer special | 12.00-16.00 | Vierschaercie |
Zo. | 4 | 3de Maandbeker, strokeplay (met hcp.) Q. | 14.30-17.30 | Wwc |
Wo. | 7 | Vriendinnen ochtend 18 holes | 09.30-12.30 | Damesochtendcie |
Vr. | 10 | Stuart leerlingen wedstrijd 9 holes | 19.00-20.00 | Stuart |
Di. | 13
| ALV | 20.00-22.00 | Bestuur |
Zo. | 18 | Funwedstrijd Hcp 0-54 9/18 holes | 09.30-13.30 | Wwc |
Wo. | 21 | Breek de Week | 19.00-20.30 | |
Vrij. | 24 | Club 32 Special | 13.30-17.00 | Edzard Offers |
| | | | |
Juli | | | | |
Za | 1 | Invitational Toernooi | 09.00-19.00 | Kees vd Lee |
Zo. | 2 | Invitational Toernooi | 09.00-19.00 | Kees vd Lee |
Zo. | 9 | 4de Maandbeker, strokeplay (met hcp.) Q. | 09.30-13.30 | Wwc |
Wo. | 12 | Breek de Week | 19.00-20.30 | Astrid/Bart |
Do. | 13 | Vriendinnenavond | 17.00-19.00 | Damesavondcie |
Zo. | 23 | Funwedstrijd | 09.30-13.30 | Wwc |
| | | | |
Augustus | | | | |
Zo. | 6 | 5de Maandbeker, strokeplay (met hcp.) Q. | 09.30-13.30 | Wwc |
| | | | |
Zo. | 27 | Shortplay Kampioenschappen (geen hcp.) N.Q. | 09.30-13.00 | Wwc |
Wo. | 30 | Breek de Week | 19.00-20.30 | Astrid/Bart |
| | | | |
September | | | | |
| | Start voorrondes Matchplay kampioenschappen (standing) | Fictief | Wwc |
Vr. | 1 | Weijdercup | 09.30-18.00 | Duco/Robert-Jan |
Vr. | 8 | Golf versus Hockey wedstrijd | 16.30-19.30 | Besturen Golf/Hockey |
Vr. | 8 | Stuart leerlingen wedstrijd 9 holes | 19.00-20.00 | Stuart |
Za. | 9 | Voorronde Matchplay | 13.00-16.00
| Wwc |
Zo. | 10 | Jan de Rijk jeugdtour | 14.00-17.00 | Jeugdcie+ fam.vd Aa |
Do. | 14 | Vierschaer "Paaldag" N.Q. | 12.00-17.00 | Vierschaercie |
Vr. | 15 | Sponsor middag (vervallen) | 16.30-18.30 | Jeroen Verdonk |
Zo. | 17 | Matchplay Kampioenschappen (geen hcp) N.Q. | 10.00-16.30 | Wwc |
Wo. | 20 | Breek de Week | 18.30-20.00 | Astrid/Bart |
Za. | 23 | Vrijwilligers bijeenkomst + wedstrijd | 16.00-18.00 | Bestuur |
Do. | 28 | Laatste Damesavond "Potverteren" | 17.00-19.00 | Damesavondcie |
Vr. | 29 | Stuart leerlingen wedstrijd 9 holes | 19.00-20.00 | Stuart |
| | | | |
Oktober | | | | |
Zo. | 1 | 6de Maandbeker, strokeplay (met hcp.) Q. | 14.00-18.00 | Wwc |
Zo. | 8 | Finaledag Opendak + funwedstrijd | 09.00-14.00 | Wwc |
Ma. | 2 | Laatste Heerenavond | 17.00-19.00 | JHeerenavond |
Wo. | 5 | Damesochtend "Potverteren" (op uitnodiging) | 09.30-13.00 | Damesochtendcie |
Za. | 7 | Wereld Heerenavond | 12.00-17.30 | Heerenavondcie. |
Za. | 28 | Ladiesday | 13.30-17.00 | Damesavondcie |
Zo. | 29 | Inloop golf activiteit | 09.30-11.00 | Wwc |
| | herfstvakantie 14 okt t/m 22 okt | | |
November | | | | |
Wo. | 15 | ALV | 20.00-22.00 | Bestuur |
Za. | 18 | Jeugdwedstrijd "Glow in the Dark" | 18.00-21.00 | Jeugdcie. |
Zo. | 19 | Winterfun golf | 10.00-13.30 | Wwc |
| | | | |
December | | | | |
Zo. | 17 | Winterfun golf | 10.00-13.30 | Wwc |
Di. | 21 | Lichtwedstrijd Mixed Morning | 17:00-20:00 | Mixed Morningcie |
| | | | |
| | | | |
N.B. Tijdens het seizoen kunnen er wijzigingen optreden in het wedstrijdprogramma. |
Als een weekendwedstrijd of een NGF competitie wedstrijd om 10.00 uur of eerder begint, dan is de baan voor die tijd gesloten i.v.m. werkzaamheden |
Q. betekent: Een Qualifying wedstrijd |