Het inschrijven voor de wedstrijden kan via de knop LEDEN INLOG.
| Weekwedstrijden | Baan dicht | ||
|---|---|---|---|
| Maandag | Heerenavond, april t/m oktober | 17.00-19.00 | |
| Dinsdag | Mixed-Morning, gehele jaar | 09.30-13.00 | |
| Woensdag | Damesochtend, gehele jaar (Standing) | 09.30-12.30 | |
| Donderdag | Heren Vierschaer, gehele jaar | 13.00-16.30 | |
| Donderdag | Damesavond april t/m oktober | 16.30-19.30 | |
| Tijdens de wedstrijden is de baan gesloten. Bij standing is de baan open volgens de standing regels van Schaerweijde Golf |
|||
| Weekendwedstrijden | |||
| JANUARI | |||
| Zo. | 5 | Nieuwjaarsborrel | |
| Zo. | 19 | Winterkoning/in strokeplay (geen hcp) N.Q. | 10.00-14.00 |
| Zo. | 26 | Reservedag Winterkoning/in | 10.00-14.00 |
| FEBRUARI | |||
| Zo. | 16 | 3de Wintercup strokeplay (met hcp) N.Q. " Poolvos" | 10.00-14.00 |
| MAART | |||
| Zo. | 15 | 4de Wintercup strokeplay (met hcp) N.Q. "Sneeuwhoen" | 10.00-14.00 |
| Vr. | 27 | Oefenwedstrijd competitie (standing) | 10.00-13.00 |
| Zo. | 29 | Start voorrondes Matchplay Kampioensch. (geen hcp) | Fictief |
| Ma. | 30 | 1ste Heerenavond | 17.00-19.00 |
| APRIL | |||
| Do. | 2 | 1ste Damesavond | 17.00-19.00 |
| Vr. | 3 | NGF Competitie (baan gesloten) | 09.00-17.00 |
| Zo. | 5 | Maandbeker 1ste, strokeplay (met hcp) Q | 10.00-14.00 |
| Vr. | 10 | NGF Competitie (baan gesloten) | 09.00-17.00 |
| Vr. | 10 | Start "Open Dak” trofee van april t/m september | Fictief |
| Vr. | 17 | NGF Competitie (baan gesloten) | 09.00-17.00 |
| Zo. | 19 | Funwedstrijd N.Q. | 10.00-14.00 |
| Vr. | 24 | NGF Competitie (baan gesloten) | 09.00-17.00 |
| MEI | |||
| Vr. | 1 | NGF competitie (baan gesloten) | 09.00-17.00 |
| Zo. | 3 | Maandbeker 2e, strokeplay (met hcp) Q. | 10.00-14.00 |
| Zo. | 17 | Mini Maxi jeugdwedstrijd | 12.00-14-00 |
| Wo. | 20 | Afronding voorronde Matchplay Kamp. | Fictief |
| Zo. | 24 | Finaleronde Matchplay Kampioenschap(geen hcp) N.Q. | 09.00-19.00 |
| Zo. | 31 | Reservedag Matchplay Kampioenschap | 09.00-19.00 |
| JUNI | |||
| Zo. | 14 | Maandbeker 3e, strokeplay (met hcp.) Q. | 10.00-14.00 |
| Zo. | 28 | Funwedstrijd | 10.00-14.00 |
| JULI | |||
| Za. | 5 | Jeugd Clubkampioenschap | 11.00-13.30 |
| Zo. | 12 | Maandbeker 4e, strokeplay (met hcp.) Q. | 10.00-14.00 |
| Zo. | 19 | Funwedstrijd | 10.00-14.00 |
| Data wedstrijden 2de helft 2020 o.v.v. hockeykalender | |||
| AUGUSTUS | |||
| Zo. | 2 | Maandbeker 5e, strokeplay (met hcp.) Q. | 10.00-14.00 |
| Zo. | 16 | Funwedstrijd | 10.00-14.00 |
| Za. | 29 | Golf versus Hockey wedstrijd | 14.30-17.00 |
| SEPTEMBER | |||
| Do. | 3 | Vierschaer "Paaldag" N.Q. | 12.00-17.00 |
| Vr. | 4 | Weijdercup | 09.30-17.00 |
| Zo. | 6 | Strokeplay kampioenschap (geen hcp.) N.Q. | 09.00-19.00 |
| Zo. | 13 | Finale Opendak + Funwedstrijd | 09:30-14:00 |
| Zo. | 13 | Jan Rijk Jeugdtour | 14.00-17.00 |
| Do. | 24 | Laatste Damesavond "Potverteren" | 17.00-19.00 |
| Vr. | 25 | Vrijwilligers bijeenkomst + wedstrijd | 15.00-17.00 |
| Zo. | 27 | Reservedag Strokeplay kampioenschap (geen hcp.)ovv | 09.00-19.00 |
| OKTOBER | |||
| Zo. | 4 | Maandbeker 6e, strokeplay (met hcp.) Q. | 14.00-18.00 |
| Ma. | 5 | Laatste Heerendag | 17.00-19.00 |
| Wo. | 7 | Damesochtend "Potverteren" (op uitnodiging | 9.30-13.00 |
| Za. | 10 | Pro Cup (onder voorbehoud) | 14.00-17.00 |
| Za. | 17 | Wereldheerendag | 13.00-17.00 |
| Zo. | 18 | Shortgame kampioenschap (Puttinggreen gesloten) N.Q. | 10.00-14.00 |
| Za. | 24 | Ladiesday | 13.30-17.00 |
| NOVEMBER | |||
| Zo. | 8 | 1e Wintercup Strokeplay (met hcp) N.Q. "IJsberen" | 10.00-14.00 |
| Za. | 21 | Jeugdwedstrijd "Glow in de Dark" | 18.00-21.00 |
| DECEMBER | |||
| Zo. | 13 | 2e Wintercup Strokeplay (met hcp) N.Q. "Pinguin" | 10.00-14.00 |
| N.B. Tijdens het seizoen kunnen er wijzigingen optreden in het wedstrijdprogramma. | |||
| Als een weekendwedstrijd of een NGF competitie wedstrijd om 10.00 uur of eerder begint, dan is de baan voor die tijd gesloten i.v.m. werkzaamheden | |||
| Q. betekent: Een Qualifying wedstrijd | |||
| N.Q. betekent: Geen Qualifying wedstrijd | |||
